PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類(lèi)TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話(huà):13696902486
高分辨率光學(xué)瞄準(zhǔn)式:
適于遠(yuǎn)距離測(cè)量小目標(biāo)的溫度,安裝瞄準(zhǔn)十分方便。對(duì)于測(cè)量惡劣的工業(yè)現(xiàn)場(chǎng),可以保證在相對(duì)較遠(yuǎn)的安裝位置得到滿(mǎn)意的測(cè)量結(jié)果。再密閉的熔爐,還原爐,回轉(zhuǎn)爐的溫度測(cè)量中也會(huì)取得良好的測(cè)量結(jié)果。測(cè)量溫度范圍:250-3000℃
2、光纖傳感式:
具有可耐200℃環(huán)境溫度的測(cè)量探頭,可以安裝在各種工業(yè)爐上及距離被測(cè)目標(biāo)較近的位置。對(duì)解決感應(yīng)加熱的電干擾、現(xiàn)場(chǎng)煙塵水多等具體問(wèn)題也有很好的實(shí)用效果。測(cè)量溫度:250-3000℃
兩種組成形式均具有如下性能:
測(cè)量精度高達(dá)0.3%以上,測(cè)量速度優(yōu)于10毫秒,高光學(xué)分辨率可達(dá)300∶1,多種測(cè)量參數(shù)可調(diào),由用戶(hù)設(shè)定輸出,溫度范圍及報(bào)警溫度,帶背景輻射補(bǔ)償,內(nèi)置溫度顯示及人工設(shè)置接口,RS485雙向串行口,可遠(yuǎn)程設(shè)置,32個(gè)測(cè)量頭組成多頭測(cè)控系統(tǒng)
其中的雙色測(cè)量?jī)x特別適合測(cè)量:
無(wú)法充滿(mǎn)測(cè)量視場(chǎng)的小目標(biāo)
發(fā)射率易隨變化的材料
有強(qiáng)烈煙塵衰減干擾的目標(biāo)。
提供專(zhuān)為玻璃行業(yè)設(shè)計(jì)的FAIG 光纖測(cè)溫儀
可以安裝在玻璃熔爐上,選用附件簡(jiǎn)單方便。
測(cè)量溫度范圍合理,針對(duì)性強(qiáng)。
技術(shù)參數(shù):
技術(shù)指標(biāo) | 高分辨率光學(xué)瞄準(zhǔn)式 | 光纖傳光式 |
光譜響應(yīng) | MA1S: 0.7~1.2 微米 | FA1: 0.7~1.2 微米 |
MA2S: 1.4~1.7 微米 | FA2: 1.4~1.7 微米 | |
MR1S: 0.7~1.2/1.05 微米 | FR1: 0.7~1.2/1.05 微米 | |
測(cè)量精度 | ±(測(cè)量值 0.3%+1℃) | ±(測(cè)量值0.3%+1℃) |
重復(fù)精度 | ±(測(cè)量值 0.1%+1℃) | ±(測(cè)量值 0.1%+1℃) |
溫度分辨率 | 1℃響應(yīng)時(shí)間:10毫秒 (MA1S/MA2S 可選1毫秒) | 1℃ |
發(fā)射率 | 0.10~1.00 可調(diào)、步長(zhǎng)0.01 | 0.10~1.00 可調(diào)、步長(zhǎng)0.01 |
供電電源 | 24 VDC ±20% 500mA | 24 VDC ±20% 500mA |
輸出方式 | 內(nèi)置4位數(shù)字溫度顯示 ,RS-485串口,數(shù)字輸出,用戶(hù)設(shè)置4~20mA電流輸出 | 內(nèi)置4位數(shù)字溫度顯示, RS-485串口,數(shù)字輸出,用戶(hù)設(shè)置4~20mA電流輸出 |
環(huán)境等級(jí) | IP65(NEMA-4) | IP65(NEMA-4) |
工作環(huán)境溫度 | 10~65℃ | |
空氣冷卻 | 10~120℃ | 0~200℃ |
水冷卻 | 10~175℃ | |
全包水冷保護(hù)套 | 10~315℃ | |
儲(chǔ)存溫度 | -30~65℃ | -20~70℃ |
相對(duì)溫度 | 10~95%,無(wú)結(jié)露 | 10~95%,無(wú)結(jié)露 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 測(cè)溫探頭 ,可調(diào)安裝支架 ,安裝螺母一根4米電纜及外接線板 ,操作手冊(cè) | 測(cè)溫頭,帶一根1米光纖帶內(nèi)置溫度顯示的電子轉(zhuǎn)換盒,可調(diào)安裝支架、安裝螺母一根4米輸出電纜與接線端子, 操作手冊(cè). |
產(chǎn)品特殊選型 | ||
A/B 型號(hào)與溫度范圍選項(xiàng) | MA1S-A (500~1400℃ 光學(xué)分辨率 80∶1) | FA1-A(475~900℃ 距離系數(shù)20∶1) |
MA1S-B (600~2000℃ 光學(xué)分辨率 300∶1) | FA1-B(800~1900℃ 距離系數(shù)100∶1) | |
MA1S-C (750~3000℃ 光學(xué)分辨率 300∶1) | FA1-C(1200~3000℃ 距離系數(shù)100∶1) | |
MA2S-A (250~1000℃ 光學(xué)分辨率 80∶1) | FA1-G(750~1650℃ 距離系數(shù) 100∶1) | |
MA2S-B (300~1400℃ 光學(xué)分辨率 200∶1) | FA2-A(250~800℃ 距離系數(shù) 20∶1) | |
MA2S-C (350~2000℃ 光學(xué)分辨率 300∶1) | FA2-B(400~1700℃ 距離系數(shù)40∶10) | |
MR1S-A (600~1400℃ 光學(xué)分辨率 44∶1) | FR1-A(500~1100℃ 距離系數(shù) 20∶1) | |
MR1S-B (700~1800℃ 光學(xué)分辨率 82∶1) | FR1-B(700~1500℃ 距離系數(shù) 45∶1) | |
MR1S-C (1000~3000℃ 光學(xué)分辨率 130∶1) | FR1-C(1000~2500℃ 距離系數(shù) 65∶1) | |
光學(xué)透鏡選擇 | SF(標(biāo)準(zhǔn)焦距:D>580毫米) | SF(標(biāo)準(zhǔn)焦距) |
CF(近距焦距:300<D<600毫米) | CF1(近距鏡) | |
CF2(近距鏡) | ||
定制選件 | 激光瞄準(zhǔn)選件(僅對(duì)MA1S/MA2S),玻璃后蓋(替代標(biāo)準(zhǔn)后蓋),玻璃后蓋(替代標(biāo)準(zhǔn)后蓋),水冷保護(hù)套含空氣吹掃器,*書(shū) | 1米光纖 ,3米光纖,6米光,10米光纖,水冷保護(hù)套含空氣吹掃器 , *書(shū) |
其他選件 | 加長(zhǎng)連接電纜、固定支架、可調(diào)支架、空氣吹掃器。 | 加長(zhǎng)連接電纜、固定支架、空氣吹掃器、瞄準(zhǔn)燈. |
主要應(yīng)用領(lǐng)域 | 金屬工業(yè):高爐風(fēng)口、熱風(fēng)爐、金屬溶液、連鑄、熱軋、棒材線材、感應(yīng)熱處理、熱處理、焊管、回火、退火等。 造紙、水泥、玻璃、焦化、各種高溫爐等。 | 金屬、焦化、玻璃、水泥、化工等高溫過(guò)的溫度測(cè)量 |
郵箱:fj1718@163.com
傳真:0592-3110660
地址:廈門(mén)市園山南路800號(hào)聯(lián)發(fā)電子市場(chǎng)A幢1015室