PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類(lèi)產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話:13696902486
Elcometer 6014明暗度和不透明度測(cè)定儀是一種45/0°的反射計(jì),經(jīng)濟(jì)實(shí)惠,具有雙重功能,可用來(lái)測(cè)定明暗度和不透明度
對(duì)于需要測(cè)定產(chǎn)品的明暗度和不透明度的任何產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō),這種二合一式儀器可算是*的選擇。
測(cè)量單位 | 明暗度: 0% (黑) ~ 100% (白) | 顯示 | 液晶顯示(LCD),3?位 |
| ||
不透明度: 0% (透明) ~ 100% (不透明) |
| |||||
分辨率 | 0.1% | 顯示語(yǔ)言 | 英語(yǔ)、法語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、德語(yǔ)、意大利語(yǔ)和荷蘭語(yǔ) |
| ||
重復(fù)性* | 0.2% | 操作溫度 | 0°C ~ 50°C (32°F ~ 120°F) |
| ||
再現(xiàn)性** | 0.5% | 重量 | 470g (16.5 盎司) |
| ||
存儲(chǔ)能力 | 200個(gè)讀數(shù) | 電池類(lèi)型 | 干電池: 4 x LR6 (AA) |
| ||
測(cè)定區(qū)域 | 15 x 10mm (0.59 x 39") 橢圓形 | 電池壽命 | 3000個(gè)讀數(shù) |
| ||
裝箱清單 | Elcometer 6014明暗度和不透明度測(cè)定儀、4 節(jié)LR6(AA)堿性電池、Posi-Drive改錐、校準(zhǔn)板(帶保護(hù)盒及擦拭布)、校準(zhǔn)證書(shū)、Novo-Soft?軟件、USB接口電纜、手提箱、操作說(shuō)明書(shū)。 |
| ||||
* 重復(fù)性 - 是指同一儀器對(duì)已知光澤度的表面測(cè)量結(jié)果的變化性. ** 再現(xiàn)性 - 是指不同儀器對(duì)已知光澤度的表面測(cè)量結(jié)果的變化性 |
| |||||
型號(hào) | 說(shuō)明 | 零件編號(hào) | ||||
Elcometer 6014 | Elcometer 6014明暗度和不透明度測(cè)定儀 | K0006014M001 | ||||
備件和附件 | Posi-Drive改錐 | T99918585 | ||||
帶證書(shū)的校準(zhǔn)板 | KT006014P001 | |||||
USB接口電纜 | T99920213 | |||||
校準(zhǔn)板重新校準(zhǔn) | TCAL-R-6014 | |||||
Elcometer 4695/3 不透明度測(cè)試片 2A | K0004695M003 | |||||
Elcometer 4695/4 不透明度測(cè)試片 2C | K0004695M004 | |||||
Elcometer 4695/6 不透明度測(cè)試片t 3B | K0004695M006 | |||||
Elcometer 4695/15 不透明度測(cè)試片 5C | K0004695M015 | |||||
Elcometer 4695/36 不透明度測(cè)試片 14H | K0004695M036 | |||||
Elcometer 4695/37 不透明度測(cè)試片 15H | K0004695M037 |
郵箱:fj1718@163.com
傳真:0592-3110660
地址:廈門(mén)市園山南路800號(hào)聯(lián)發(fā)電子市場(chǎng)A幢1015室