PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話:13696902486
Elcometer 406L 統(tǒng)計微型光澤儀是一個手持式的測量平面光澤的測量儀。有單角度60°統(tǒng)計型和20°/60°雙角度統(tǒng)計型。
通過向被測物體發(fā)射一定角度的持續(xù)光線束,監(jiān)測反射的光線來測量光澤度.光澤度測量對監(jiān)測涂層的均勻度、*性甚至是保護(hù)性光澤涂層的損壞度是很有必要的。
Elcometer 406L統(tǒng)計微型光澤儀 提供Elcometer Novo-SoftTM 軟件.
范圍 | 60°: 0- 1,000 GU |
| ||
精確度 | 再現(xiàn)性 0.5 光澤度單位(GU) |
| ||
分辨率 | 0.1 GU |
| ||
存儲 | 200 讀數(shù) |
| ||
尺寸 | 125 x 50 x 100 mm (4.9 x 2.0 x 3.9") |
| ||
重量 | 350g (12.3oz) |
| ||
電源 | 干電池: 5 x LR03 (AAA) |
| ||
完整配套 | Elcometer 406L 微型統(tǒng)計光澤儀, 5 x LR03 (AAA) 堿性電池, Posi-Drive螺絲刀, 校準(zhǔn)片, 校準(zhǔn)片清潔布, Novo-SoftTM軟件CD,USB數(shù)據(jù)線, 提箱和操作說明書 |
| ||
型號 | 名稱 | 零件號 | ||
Elcometer 406L | Elcometer 406L 微型光澤儀60°統(tǒng)計型 | J406L--60S | ||
Elcometer 406L 微型光澤儀雙角度20/60°統(tǒng)計型 | J406L--2060S | |||
備件 / 輔件 | 60°光澤標(biāo)準(zhǔn) | T99918533 | ||
20/60° 光澤標(biāo)準(zhǔn) | T99918534 | |||
Posi-Drive螺絲刀 | T99918585 | |||
USB數(shù)據(jù)線 | T99920213 |
郵箱:fj1718@163.com
傳真:0592-3110660
地址:廈門市園山南路800號聯(lián)發(fā)電子市場A幢1015室