聯系電話:13696902486
分辨率DC 10mA,AC 1mA
測量導線線徑可達23mm
真均方根值(True RMS),感應式頻率測量
檔位 分辨率 誤差 備注
DCA 0-40A 10mA ±1.0%± 2dgts
DCA 0-150A 100mA ±1.0%± 2dgts
DCA 150-200A 100mA ±2.2%± 2dgts
DCA 200-400A 100mA ±4.0%± 2dgts
ACA 0-4A 1mA ±1.5%± 3dgts 真均方根值(True RMS)
ACA 0-40A 10mA ±1.0%± 3dgts 真均方根值(True RMS)
ACA 0-150A 100mA ±1.5%± 3dgts 真均方根值(True RMS)
ACA 150-200A 100mA ±2.2%± 3dgts 真均方根值(True RMS)
ACA 200-400A 100mA ±4.0%± 4dgts 真均方根值(True RMS)
Hz 0-1000KHz 0.1-100 ±0.5%± 2dgts 靈敏度0.1A,自動換檔
電源 1.5V(UM3)*2電池
電源消耗 10mA
工作溫度/濕度 -10℃~50℃/85%()